Аксиально-поршневые нерегулируемые двигатели A2FM
▶Конструктивный ряд 6
▶Типоразмер 5…1000
▶Номинальное давление до 400 бар
▶Максимальное давление до 450 бар
▶Открытый и закрытый контур
Типоразмер | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Максимальное давление | p max | бар | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочий объем | V g | см^3 | 4,93 | 10,3 | 12 | 16 | 22,9 | 28,1 |
Частота вращения | n max | мин^-1 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 |
Потребляемый расход |
q V max |
л/мин | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 176 |
Крутящий момент | T | Нм | 24,7 | 65 | 76 | 100 | 144 | 178 |
Масса (приблизительно) | m | кг | 2,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 9,5 | 9,5 |
Типоразмер | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Максимальное давление | p max | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Рабочий объем | V g | см^3 | 32 | 45,6 | 56,1 | 63 | 80,4 | 90 |
Частота вращения | n max | мин^-1 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 |
Потребляемый расход |
q V max |
л/мин | 201 | 255 | 280 | 315 | 360 | 405 |
Крутящий момент | T | Нм | 204 | 290 | 356 | 400 | 508 | 572 |
Масса (приблизительно) | m | кг | 9,5 | 13,6 | 18 | 18 | 23 | 23 |
Типоразмер | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 |
Максимальное давление | p max | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 |
Рабочий объем | V g | см^3 | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 | 200 | 250 |
Частота вращения | n max | мин^-1 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 |
Потребляемый расход |
q V max |
л/мин | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 625 |
Крутящий момент | Δ p = 400 бар; T | Нм | 680 | 796 | 1016 | 1144 | 1272 | |
Крутящий момент | Δ p = 350 бар; T | Нм | 1393 | |||||
Масса (приблизительно) | m | кг | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 |
Типоразмер | 355 | 500 | 710 | 1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 350 | 350 | 350 | 350 |
Максимальное давление | p max | бар | 400 | 400 | 400 | 400 |
Рабочий объем | V g | см^3 | 355 | 500 | 710 | 1000 |
Частота вращения | n max | мин^-1 | 2240 | 2000 | 1600 | 1600 |
Потребляемый расход |
q V max |
л/мин | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
Крутящий момент | Δ p = 350 бар; T | Нм | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
Масса (приблизительно) | m | кг | 110 | 155 | 322 | 336 |