Аксиально-поршневые регулируемые двигатели A6VE/63
▶Конструктивный ряд 6
▶Типоразмер 28…250
▶Номинальное давление до 400 бар
▶Максимальное давление до 450 бар
▶Открытый и закрытый контур
Типоразмер | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | 250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | |
Максимальное давление | p max | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | |
Рабочий объем | V g max | см^3 | 28,1 | 54,8 | 80 | 107 | 160 | 250 | |
Частота вращения | при V g max | n max | мин^-1 | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3100 | 2700 |
Частота вращения | при V g< V g max | n max | мин–1 | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 4900 | 3600 |
Потребляемый расход | при n max |
q V max |
л/мин | 156 | 244 | 312 | 380 | 496 | 675 |
Крутящий момент | Δ p = 350 бар | T | Нм | 1391 | |||||
Крутящий момент | Δ p = 400 бар | T | Нм | 179 | 349 | 509 | 681 | 1019 | |
Масса (приблизительно) | m | кг | 16 | 26 | 34 | 47 | 64 | 90 |