Аксиально-поршневые регулируемые двигатели A6VM/71

▶Конструктивный ряд 71
▶Типоразмер 60…280
▶Номинальное давление 450 бар
▶Максимальное давление 500 бар
▶Открытый и закрытый контур
Типоразмер | 60 | 85 | 115 | 150 | 170 | 215 | 280 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Максимальное давление | p max | бар | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Рабочий объем | V g max | см^3 | 62 | 85,2 | 115,6 | 152,1 | 171,8 | 216,5 | 280,1 | |
Частота вращения | при V g max | n max | мин^-1 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 | 2500 |
Частота вращения | при V g< V g max | n max | мин–1 | 7200 | 6800 | 6150 | 5600 | 4900 | 4600 | 4000 |
Потребляемый расход | при n max |
q V max |
л/мин | 276 | 332 | 410 | 494 | 533 | 628 | 700 |
Масса (приблизительно) | m | кг | 28 | 36 | 46 | 61 | 62 | 78 | 101 |