Регулируемые насосы A7VK
▶ Конструктивный ряд 10
▶ Типоразмеры 12, 28, 55, 107
▶ Номинальное давление 250 бар
▶ Максимальное давление 315 бар
▶ Дозировочный насос для полиуретановых компонентов
Типоразмер | 12 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 250 | 250 | |
Максимальное давление | p max | бар | 315 | 315 | |
Встроенный | V g max | см3 | 11.6 | 28.1 | |
Расход | n = 1500 мин-1 | qV | л/мин | 17.4 | 42.2 |
n = 1800 мин-1 | 20.9 | 50.6 | |||
Мощность Δp = 250 bar | n = 1500 мин-1 | P max | кВт | 7.3 | 17.6 |
n = 1800 мин-1 | 8.7 | 21.1 | |||
Крутящий момент | Δ p = 250
бар |
T max | Нм | 46.2 | 111.8 |
Масса (приблизительно) | m | кг | 11.7 | 22.1 |