7 доступных операторов, сегодня мы работаем до 18:00 В настоящее время офис не работает
Хотите, позвоним вам?
Оставьте заявку мы перезвоним вам в рабочее время
Меню

Hägglunds CBM Радиально-поршневые гидромоторы

Радиально-поршневые гидромоторы Hägglunds CBM

▶ Типоразмер 2 000…6 000

▶ Рабочий объем от 75 838 до 380 133 см³/об

▶ Удельный крутящий момент 1200…6000 Нм/бар

▶ Номинальная скорость вращения 8…53 об/мин

▶ Максимальное рабочее давление 350 бар

Тип CBM 2000
Типоразмер 1200 1400 1600 1800 2000
Рабочий объем V g cm³ 75838 88279 100782 113726 126732
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 53 44 38 33 30
Удельный крутящий момент T S Нм 1200 1400 1600 1800 2000
Тип CBM 3000
Типоразмер 2200 2400 2600 2800 3000
Рабочий объем V g cm³ 138670 151173 164117 177123 190066
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 27 24 22 20 16
Удельный крутящий момент T S Нм 2200 2400 2600 2800 3000
<

Тип CBM 4000
Типоразмер 3200 3400 3600 3800 4000
Рабочий объем V g cm³ 201565 214508 227514 240458 253464
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 16 15 14 13 13
Удельный крутящий момент T S Нм 3200 3400 3600 3800 4000
Тип CBM 5000 CBM 6000
Типоразмер 4600 5000 5600 6000
Рабочий объем V g cm³ 290849 316798 354246 380133
Рабочее давление, постоянное p max бар 350 350 350 350
Частота вращения n max мин–1 11 10 8 8
Удельный крутящий момент T S Нм 4600 5000 5600 6000