Секции управления в исполнении ADVANCED позволяют выполнить самые высокие требования к качеству регулирования и динамике. Кроме высокой производительности и рабочих характеристик, они также поддерживают самые различные коммуникационные интерфейсы и интерфейсы датчиков.
Для коммуникации с системами управления высшего уровня имеются встроенные цифровые и аналоговые входы/выходы. Их можно дополнить расширением цифровых или аналоговых входов/выходов и выходами для эмуляции датчика. По желанию заказчика эта секция управления может поставляться с сертифицированными функциями безопасности, соответствующие стандарту EN 13849 и EN 62061. Секция управления ADVANCED является идеальной базой для встроенного в привод ПЛК с функцией IndraMotion MLD. Используя ПК и инжиниринговый инструмент IndraWorks можно выполнить ввод привода в эксплуатацию.
OpenLoop | ||
---|---|---|
IndraDrive Секции управления | ||
Интерфейс управления | ||
Аналоговый интерфейс | ◯ | |
Параллельный интерфейс | ◯ | |
PROFIBUS | ◯ | |
Sercos II | ◯ | |
Sercos III | ◯ | |
Multi-Ethernet | ◯ | |
CANopen | ◯ | |
DeviceNet | ◯ | |
Конфигурация | ||
Опция 1 | Энкодерный интерфейс | ● |
Опция 2 | Дополнительный интерфейс 1 | ● |
Опция 3 | Дополнительный интерфейс 2 | ● |
Опция с функцией обеспечения безопасности | ● | |
Слот для MultiMediaCard | ● | |
Энкодерные интерфейсы | ||
IndraDyn двигатели MSK, MKE, MAD and MAF, Hiperface®, 1 VSS и 5 В TTL | ◯ | |
MHD и MKD двигатели | ◯ | |
EnDat 2.1, 1 Vpp и 5 V TTL | ◯ | |
Опции для обеспечения безопасности согласно стандарту EN 13849-1 и EN 62061 | ||
Безопасное снятие момента (категория 3 PL e/SIL 3) | ◯ | |
Безопасное движение (category 3 PL d/SIL 2) | ◯ | |
Расширения | ||
Encoder emulation | ◯ | |
Аналоговые входы/выходы (расширения) | ◯ | |
Цифровые входы/выходы (расширения) | ◯ | |
Цифровые входы/выходы с интерфейсом SSI | ◯ | |
Перекрестная коммуникация | ◯ | |
Програмный модуль | ||
MultiMediaCard | ◯ | |
Панель управления | ||
Стандартная | ● | |
Время цикла | ||
Контура регулятора тока | [мкс] | 62,5 |
Контура регулятора скорости | [мкс] | 125 |
Контура регулятора положения | [мкс] | 250 |
Частота ШИМ | ||
4 | кГц | ● |
8 | кГц | ● |
12 | кГц | ● |
16 | кГц | ● |
Входы/выходы | ||
Цифровые входы | 7 | |
Цифровые входы применимые для контактного датчика | 2 | |
Цифровые входы/выходы (любое применение) | 4 | |
Аналоговые входы | 1 | |
Аналоговые выходы | 2 | |
Релейные выходы | 1 | |
Интерфейсы | ||
RS232 | ● | |
Параметры напряжения питания управляющих цепей | ||
Напряжения питания управляющих цепей | 24 В пост. тока | |
Потребляемая мощность без опций | [Вт] | 6 |
● Стандартное исполнение
○ Опционально