Интерфейс для связи по протоколуPROFIBUS в течение длительного времени успешно используется при автоматизации производственных процессов.
Через эту системную шину управляющее устройство циклически осуществляет обмен с участниками шины всеми заданными и фактическими значениями, включая сообщения о состоянии и диагностические сообщения. Для присоединения электродвигателей IndraDyn или дополнительных стандартных датчиков, например Hiperface, в этом исполнении уже имеется необходимый интерфейс.
Ввод в эксплуатацию с помощью инжинирингового инструмента IndraWorks удобно выполнять через шину PROFIBUS.
OpenLoop | ||
---|---|---|
IndraDrive Секции управления | ||
Интерфейс управления | ||
Profibus | ● | |
Конфигурация | ||
Опция 1 | Энкодерный интерфейс | ● |
Опция с функцией обеспечения безопасности | ● | |
Энкодерные интерфейсы | ||
IndraDyn двигатели MSK, MKE, MAD and MAF, Hiperface®, 1 VSS и 5 В TTL | ● | |
Опции для обеспечения безопасности согласно стандарту EN 13849-1 и EN 62061 | ||
Блокировка непреднамеренного повторного запуска (категория 3 PL e/SIL 3) | ◯ | |
Панель управления | ||
Стандартная | ● | |
Время цикла | ||
Контура регулятора тока | [мкс] | 125 |
Контура регулятора скорости | [мкс] | 250 |
Контура регулятора положения | [мкс] | 500 |
Частота ШИМ | ||
4 | кГц | ● |
Входы/выходы | ||
Цифровые входы | 5 | |
Аналоговые входы | 1 | |
Аналоговые выходы | 3 | |
Релейные выходы | 1 | |
Интерфейсы | ||
RS232 | ● | |
Параметры напряжения питания управляющих цепей | ||
Напряжения питания управляющих цепей | 24 В пост. тока | |
Потребляемая мощность без опций | [Вт] | 7.5 |
● Стандартное исполнение
○ Опционально