IndraDrive Cs предлагает новый интерфейс с многопротокольной поддержкой, который предназначен для соответствия современным требования во все более возрастающей необходимости открытых и гибких разработках.
Доступны протоколы SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP и EtherCat. Разнообразие доступных интерфейсов на базе Ethernet обеспечивается универсальной, программно конфигурируемой аппаратной частью. Опционально IndraDrive Cs также может быть оснащен и традиционным промышленным интерфейсом как PROFIBUS. Решение от Rexroth предлагает разработчикам максимум гибкости в коммуникациях с минимальными затратами на инжиниринг.
Эти отличительные возможности в дополнении к новому мультиэнкодерному интерфейсу, поддерживающему все стандартные типы энкодеров, а также дополнительные опциональные расширения делают IndraDrive Cs идеальным выбором для требовательных специализированных приводных применений. МЭК-совместимая система ПЛК и контроллера движения а также технологические функции предопределяют IndraDrive Cs для широкого круга задач.
HCS01.1E-W0003-A-02 | HCS01.1E-W0006-A-02 | HCS01.1E-W0009-A-02 | HCS01.1E-W0013-A-02 | HCS01.1E-W0018-A-02 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочие характеристики | ||||||
Номинальный ток | [A] | 1,39 | 2,34 | 3 | 4,4 | 7 |
Максимальный ток | [A] | 3,3 | 6 | 9 | 13 | 18 |
Напряжение питания | [В] | 3 x AC 110…230 В | ||||
Допустимое отклонение | [%] | ± 10 % | ||||
Частота | 50…60 Гц | |||||
Допустимое отклонение частоты | [Гц] | ± 2 Гц | ||||
Номинальный входной ток | [A] | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 4,5 | 9,6 |
Зависимость мощности от напряжения питания | ULN < 400 В | Снижение мощности на 1% при падении на 4 В | ||||
ULN > 400 В | Мощность не увеличивается | |||||
Промежуточное звено | ||||||
Номинальная мощность без дросселя | [кВт] | 0,15 | 0,25 | 0,46 | 0,8 | 1,8 |
Макс. мощность без дросселя | [кВт] | 0,45 | 0,75 | 1,38 | 2,4 | 4,8 |
Частота ШИМ/макс. выходная частота | 4 кГц | 0 … 400 Гц | ||||
4 кГц | 0…800 Гц | |||||
8 кГц | 0…1200 Гц | |||||
12 кГц | 0…1600 Гц | |||||
Выходное напряжение | [В] | 3 x AC 0…230 В | ||||
Емкость промежуточного звена | [мФ] | 0,44 | 0,78 | 1,2 | ||
Напряжение промежуточного звена | [В] | Напряжение питания x 1.41 | ||||
Тормозной модуль / сопротивление | ||||||
Энергия рассеивания | Энергия рассеивания [кВт•с] | 0,4 | ||||
Длительная мощность торможения | [кВт] | 0,02 | 0,03 | 0,15 | ||
Макс. мощность торможения | [кВт] | 1,68 | 25,8 | 2,24 | ||
Напряжение управления | ||||||
Напряжение питания цепей управления | Внешнее | 24В ± 5 % | ||||
Потребляемая мощность без секции управления и без тормоза двигателя | [Вт] | 27 | 28 | 34 | ||
Защитное исполнение | ||||||
Степень защитного исполнения | IP20 | |||||
Степень загрязнения | 2 | |||||
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение | |||||
Вес | ||||||
Масса | [кг] | 0,72 | 0,72 | 1,7 | 1,7 | 4,22 |
Все данные расчитатны для номинального рабочего напряжения 3 AC 400 В и частоты переключения 4кГц
HCS01.1E-W0003 | HCS01.1E-W0006 | HCS01.1E-W0009 | HCS01.1E-W0013 | HCS01.1E-W0018-A-02 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры | ||||||
Высота H | [мм] | 215 | 268 | |||
Ширина B | [мм] | 50 | 70 | |||
Глубина T | [мм] | 196 |
HCS01.1E-W0005 | HCS01.1E-W0008-A-03 | HCS01.1E-W0018-A-03 | HCS01.1E-W0028-A-03 | HCS01.1E-W0054-A-03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры | ||||||
Высота H | [мм] | 215 | 268 | |||
Ширина B | [мм] | 50 | 70 | 130 | ||
Глубина T | [мм] | 196 |