Данная секция управления предназначена специально для использования с частотными преобразователями без датчика положения. Задание скорости вращения осуществляется через аналоговые или цифровые входы.
Сообщения о состоянии и диагностические сообщения выдаются через цифровые выходы или релейные контакты без потенциала. Для ввода в эксплуатацию рекомендуется использовать ПК с инжиниринговым инструментом IndraWorks компании Rexroth.
OpenLoop | ||
---|---|---|
IndraDrive Секции управления | ||
Интерфейс управления | ||
Аналоговый/цифровой для режима Open-Loop | ● | |
Панель управления | ||
Стандартная | ● | |
Время цикла | ||
Контура регулятора тока | [мкс] | 125 |
Контура регулятора скорости | [мкс] | 250 |
Контура регулятора положения | [мкс] | 500 |
Частота ШИМ | ||
4 | кГц | ● |
Входы/выходы | ||
Цифровые входы | 8 | |
Аналоговые входы | 2 | |
Аналоговые выходы | 2 | |
Релейные выходы | 3 | |
Интерфейсы | ||
RS232 | ● | |
Параметры напряжения питания управляющих цепей | ||
Напряжения питания управляющих цепей | 24 В пост. тока | |
Потребляемая мощность без опций | [Вт] | 7,5 |
● Стандартное исполнение
○ Опционально